Tréneri
Tréner
Meno | Šebesta Ľudovít |
|
---|---|---|
Licencia | YES | |
Druh licencie | A | |
Štát | Slovenská republika | |
Stredisko | Kopčany | |
Počet koní | 2 |
typ dostihov | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|
rovina | 173 | 10 | 24 761 € | 5.8% |
prekážky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra trénera
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 13 | 2 | 3 120 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 9 | 0 | 1 385 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 21 | 0 | 3 345 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 6 | 0 | 0 € | 71. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 3 | 0 | 0 € | 53. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2019 | 7 | 0 | 0 € | 86. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 5 | 0 | 0 € | 75. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 7 | 1 | 2 110 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 11 | 0 | 1 900 € | 36. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 4 | 1 | 1 760 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 5 | 1 | 1 455 € | 52. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 12 | 0 | 780 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 5 | 0 | 510 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 14 | 0 | 1 185 € | 47. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 21 | 4 | 3 378 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 20 | 0 | 1 705 € | 42. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 10 | 1 | 2 128 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Kone v tréningu
Horse name | Pôvod | Stajňa |
---|---|---|
LUCKYNAV (IRE), 7 | French Navy (GB)-Lucky Flirt (USA) (Gulch (USA)) | Racing Junior Club |
MONDOVI, 7 | Age Of Jape (POL)-My Beauty (GER) (Sholokhov (IRE)) | Racing Junior Club |