Štartové listiny
Bratislava 29.6.2024
1. race 14:00
(10709) -
Memoriál Imricha Alkéra
klusáky cena, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 1 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ROMEO PRO (UA), 5 | dž. Pavlo Morozov | 2000 | FVE - Relay JK Levín (CZE) |
2 | JIVA PRO (UA), 5 | Jaroslav Dobrovolný | 2020 | Stáj O.K. (CZE) |
3 | BARUNKA MISI (CZE), 6 | am. Barbora Šebestová | 2020 | Stáj O.K. (CZE) |
4 | BUCEPHALOS MISI (CZE), 5 | David Dobrovolný | 2040 | Stáj Skree (CZE) |
5 | TOP SECRET J´(A), 8 | am. Dalibor Skladan | 2060 | PlayAda Stables/HTC Drženice |
14:15 - Slovenská Pony Liga 2024 Dostihy poníkov s výškou do 135 cm (vrátane) 1. TIMMY DRAGO - Karolina Poláčková 2. TRISTAN - Sofia Ovečková 3. KVR JEWEL MARK - Vally Bouchalová 4. BZ SILVER - Hédi Horváth 5. HIDALGO LI - Nicole Veverková 6. GL CRONUS - Gréta Csontos |
2. race 14:40
(10704) -
Cena Myjavana
rovina IV kat., cena, 2ročné kone, 1200 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | AURORA SUN (IRE), 2 | žk. Tomáš Roman | 56.0 | Strnisko |
2 | PEJKO (IRE), 2 | Silvie Ševčíková | 55.0 | Štangel Racing |
3 | DARIA GOLD (IRE), 2 | dž. Peter Hodáň | 56.5 | Strnisko |
4 | IWANHOE (IRE), 2 | Ferdinand Kráner | 55.0 | MPL Racing |
5 | ODETA (IRE), 2 | dž. Monir Madihi | 56.5 | MPL Racing |
Dohlásené kone: AURORA SUN (IRE), IWANHOE (IRE) |
3. race 15:13
(10702) -
Cena Royal Stara
rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HAVAJKA (CZE), 3 | dž. Peter Hodáň | 53.0 | DS Rous (CZE) |
2 | FOREVER LOVE (GB), 5 | Ferdinand Kráner | 56.0 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
3 | PASAREI (GER), 5 | dž. Petra Zedková | 60.0 | Vimar |
4 | INCA DREAM (IRE), 3 | žk. Tomáš Roman | 56.0 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
5 | FUNSSIO (IRE), 3 | Alena Plimlová | 53.5 | Epona (CZE) |
6 | MOLLY MASSIMO (GER), 8 | am. Klára Brišková | 54.0 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
7 | WEST BAY (GB), 3 | Sofie Kvízová | 53.5 | Purito |
8 | SANDY ROSE (IRE), 5 | dž. Jiří Palík | 58.5 | Mishel Style |
9 | MANAVI (FR), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 60.0 | Dostihová stáj Kissi (CZE) |
Dohlásené kone: FUNSSIO (IRE), MANAVI (FR), MOLLY MASSIMO (GER), PASAREI (GER) Škrty: FIORD JAIL (CZE) |
||||
15:25 - Slovenská Pony Liga 2024 Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm 7. KASPER - Vanda Brišková 8. CORONA 11 - Silvia Cassaniti 9. INDIANA TANGO - Franciska Marik 10. CHARLY - Rebeka Hervay 11. PEGAS OF SHAMAN - Nelly Skladanová 12. RIKOLETTA DREAM - Lili Látos 13. BT NEWTOWN ROAD - Judit Rakottyai 14. NUIT FLEUR - Emma Varsányiová 15. SHERON - Patrícia Polláková |
4. race 15:58
(10706) -
Hendikep Rozmarína
rovina V kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 1 800 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KAINA (IRE), 4 | Alena Plimlová | 52.0 | Ceval Racing |
2 | ESTET (UKR), 5 | dž. Petra Zedková | 56.0 | RC Farm |
3 | CLONES, 7 | Veronika Weinbachová | 52.0 | Národný žrebčín Topoľčianky |
4 | PAOLO CINELLA (FR), 4 | am. Klára Brišková | 60.5 | Kovometal |
5 | AGLES (IRE), 4 | dž. Peter Hodáň | 58.0 | Strnisko |
6 | RODICK (IRE), 4 | žk. Martina Dušková | 53.5 | MPL Racing |
7 | LUMINAR (GER), 3 | žk. Tomáš Roman | 58.0 | EPM Petrus |
8 | EOZINOFIL (IRE), 3 | am. Mário Sprušanský | 53.0 | Strnisko |
9 | LUCKYNAV (IRE), 7 | am. Adam Šebesta | 57.5 | Racing Junior Club |
10 | ALEXANDRE D´OR (FR), 4 | dž. Jaroslav Línek | 61.5 | Korenič Racing |
11 | TESTERA, 3 | Ferdinand Kráner | 54.0 | Colegium Racing SK |
12 | VERTINSKY (FR), 4 | dž. Jiří Palík | 57.0 | RC Farm |
13 | RORA, 3 | Sofie Kvízová | 58.0 | Humen Syndicate |
Škrty: HOLY WAY (GER), WHISPERS AND SIGHS (FR) | ||||
Nevyhendikepovaní: CLONES -5 kg, KAINA (IRE) -12 kg, TESTERA - 1 kg |
5. race 16:26
(10708) -
Cena Meny Bay
prútěné prekážky cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | SMICHOFF (FR), 5 | dž. Jaroslav Myška | 69.0 | Syndikát V3J (CZE) |
2 | DARKAA (FR), 6 | dž. Pavel Složil ml. | 68.0 | Jezdecké potřeby Ostrava (CZE) |
3 | KUBIK (FR), 7 | dž. Martin Cagáň | 70.0 | Lokotrans Slovakia |
4 | CHEVERNY (IRE), 4 | dž. Jan Faltejsek | 69.5 | Dr. Charvát (CZE) |
5 | PATRICIUS (IRE), 6 | dž. Adam Čmiel | 68.5 | MPL Racing |
6 | STING RIVER (IRE), 11 | dž. Jakub Kocman | 69.0 | BoKa Seniors (CZE) |
7 | FALCON X (CZE), 5 | dž. Lukáš Matuský | 69.0 | MPL Racing |
8 | NORTHERN FIGHTER (IRE), 5 | Marcel Novák ml. | 69.5 | AGA-Vlachovice (CZE) |
Dohlásené kone: DARKAA (FR), NORTHERN FIGHTER (IRE), SMICHOFF (FR) |
6. race 16:55
(10701) -
Cena spoločnosti REAL PRIM, s.r.o. - Memoriál Antona Mlčúcha
rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1800 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | EYES ON YOU (GER), 7 | dž. Jiří Palík | 62.0 | LM Racing |
2 | EMOZIONE (FR), 4 | Sofie Kvízová | 60.0 | BM Horses (CZE) |
3 | WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE), 7 | dž. Monir Madihi | 62.0 | Stall Tosca |
4 | KIMCHI (GER), 6 | dž. Jaroslav Línek | 61.0 | KT OBAL |
5 | RYONY (IRE), 8 | Daniel Vyhnálek | 60.0 | MUDr.Marie Holbová (CZE) |
6 | WELL PREPARED (GER), 5 | dž. Martin Laube | 60.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
7 | PALMERA (GER), 8 | dž. Petra Zedková | 61.5 | Kovometal |
8 | MEDELIN (GER), 7 | Ferdinand Kráner | 59.5 | BORMANN |
Dohlásené kone: EMOZIONE (FR), WELL PREPARED (GER), WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE) Škrty: MATELLO (FR) |
7. race 17:23
(10703) -
Hendikep Rezona
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KIVOTAL (FR), 4 | Sofie Kvízová | 55.5 | KELLY (CZE) |
2 | LA VICTORIA (GER), 4 | dž. Jaroslav Línek | 61.0 | BETA PARTNERS s.r.o. |
3 | TERVEL HAN (FR), 3 | dž. Monir Madihi | 56.0 | Sandrovo (HUN) |
4 | BRAGA (IRE), 5 | Ferdinand Kráner | 57.5 | BORMANN |
5 | YUKATAN, 4 | Daniel Vyhnálek | 63.0 | MARPET HK Trans s.r.o. (CZE) |
6 | ABELARD (FR), 3 | Anežka Grebeníčková | 49.5 | Bellicus Racing (CZE) |
7 | TERMINI (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 59.5 | Strnisko |
8 | STYLHARA (GB), 4 | dž. Petra Zedková | 52.0 | Cardboard (CZE) |
9 | ARDLUASA (IRE), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 57.5 | Stáj Luki (CZE) |
10 | GALADRIELA (GB), 4 | Silvie Ševčíková | 54.0 | Štangel Racing |
Dohlásené kone: LA VICTORIA (GER) | ||||
Nevyhendikepovaný: ABELARD (FR) - 7 kg |
8. race 17:50
(10707) -
Cena Lancastera
steeplechase cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HAKIMPOUR (IRE), 6 | dž. Pavel Složil ml. | 71.0 | DS Millennium |
2 | BIOFORT (FR), 4 | dž. Jan Faltejsek | 66.0 | Dr. Charvát (CZE) |
3 | PALLATIUM (FR), 6 | dž. Jakub Kocman | 70.0 | Nýznerov SK |
4 | DECAMERON (CZE), 6 | dž. Jaroslav Myška | 70.0 | Václav Neckář (CZE) |
5 | MEGHAN (FR), 6 | dž. Martin Cagáň | 71.0 | Lokotrans Slovakia |
6 | JOGANVILLE (FR), 7 | dž. Adam Čmiel | 68.5 | |
Dohlásené kone: DECAMERON (CZE) Škrty: CHEVERNY (IRE) |
9. race 18:20
(10705) -
Cena Proud Borisa
rovina IV kat., cena, 4ročné a staršie kone, 3600 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ESKILEBO (FR), 5 | dž. Róbert Šara | 66.0 | Cardboard (CZE) |
2 | NIGHT WAVE (IRE), 6 | am. Liana Dohnálková | 62.5 | Stajňa 5D |
3 | THIRY TIME (POL), 5 | Pavel Složil ml. | 68.0 | Falkensee SK |
4 | HAILEY, 7 | dž. Jaroslav Línek | 71.5 | MPL Racing |
5 | MAGNETICABLE (FR), 4 | Jaroslav Myška | 67.0 | DS Meridian (CZE) |
6 | FLY AHEAD (FR), 4 | Jan Faltejsek | 65.0 | Hospůdka Malá - Hradčany (CZE) |
7 | KAAI (CZE), 5 | Ján Mach | 64.5 | Stáj T & T (CZE) |
8 | ASPERITAS (GB), 4 | Lukáš Matuský | 66.0 | Vimar |
9 | CROCUS (CZE), 4 | Ferdinand Kráner | 64.5 | Jezdecký oddíl Beňov (CZE) |
10 | DANCER OF DENALI (CZE), 7 | Jakub Kocman | 71.0 | BoKa Seniors (CZE) |