Štartové listiny
Bratislava 3.11.2024
1. race 12:01
(11504) -
Hendikep Saintnixy
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BRAGA (IRE), 5 | dž. Petra Zedková | 55.0 | BORMANN |
2 | DANICA (CZE), 3 | Sofie Kvízová | 57.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
3 | ARDLUASA (IRE), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 58.0 | Stáj Luki (CZE) |
4 | IT´S EDDY (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 60.5 | PD Senica |
5 | SORBET (POL), 9 | Miloslava Sedláková | 51.5 | |
6 | KIVOTAL (FR), 4 | žk. Natálie Flenerová | 51.5 | KELLY (CZE) |
7 | HARMONY, 3 | žk. Tomáš Roman | 56.0 | MPL Racing |
8 | JELLYLORUM (FR), 3 | Jaromír Šafář | 56.0 | Have Fun |
9 | LA VICTORIA (GER), 4 | dž. Monir Madihi | 59.5 | BETA PARTNERS s.r.o. |
10 | MAXIMUM RISK (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | Kovotvar |
Dohlásené kone: HARMONY | ||||
Nevyhendikepovaná: JELLYLORUM (FR) -3,5 kg |
2. race 12:32
(11503) -
Memoriál MVDr. Pavla Šarišského
rovina II kat., cena, 2ročné kone, 1800 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ODETA (IRE), 2 | Jaromír Šafář | 58.0 | MPL Racing |
2 | TURFITO (GER), 2 | dž. Monir Madihi | 58.0 | ALCHEM |
3 | JURÁŠEK (FR), 2 | žk. Tomáš Roman | 57.0 | Lokotrans Slovakia |
4 | VICTORY STAR (FR), 2 | dž. Lucie Fialová | 56.0 | Línek Racing |
5 | HARMICA, 2 | Sofie Kvízová | 56.0 | Mladen Rihtarič |
6 | ALQUIZAR (FR), 2 | dž. Jiří Palík | 57.0 | RC Farm |
7 | STARDUST ECHO (GB), 2 | dž. Martin Laube | 57.0 | Strnisko |
8 | FRANCIS QUEEN (FR), 2 | dž. Petr Foret | 56.0 | OZ Roza s.r.o. (CZE) |
9 | TORIN (IRE), 2 | dž. Petra Zedková | 57.0 | Meridian SK |
Dohlásené kone: ODETA (IRE) |
3. race 13:06
(11506) -
Cena Rozmara - I. oddelenie
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDA (CZE), 3 | Sofie Kvízová | 55.0 | FVE - Relay JK Levín (CZE) |
2 | MAGDALENN (FR), 4 | Jaromír Šafář | 57.0 | FeD, spol. s r.o. |
3 | RAFAELO (FR), 4 | am. Ivana Hrubšová | 58.0 | PD Senica |
4 | EOZINOFIL (IRE), 3 | dž. Peter Hodáň | 56.0 | Strnisko |
5 | ADRIANO (FR), 6 | dž. Jiří Palík | 60.0 | MPL Racing |
6 | WAKARIO (CZE), 5 | Dominika Baranová | 58.0 | Quirinus Farm |
7 | WOPART (GB), 6 | Eva Buriánková | 60.0 | Reggie Racing (CZE) |
8 | FIORD JAIL (CZE), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 60.0 | Vimar |
9 | KNOCKBOY (GB), 3 | dž. Petr Foret | 56.5 | Blue Star (CZE) |
Dohlásené kone: WAKARIO (CZE) Škrty: ARDLUASA (IRE) |
4. race 13:31
(11508) -
Cena firmy Schrack, s.r.o.
prútěné prekážky cena, 3ročné a staršie kone, 2800 m, 2 400 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | CRITOT DE CERISY (FR), 3 | Oleksandr Ryzhak | 65.5 | Václav Vocetka (CZE) |
2 | FALCON X (CZE), 5 | Marcel Novák ml. | 70.5 | MPL Racing |
3 | THIRY TIME (POL), 5 | dž. Ondřej Velek | 71.5 | Falkensee SK |
4 | OTTGLIA (CZE), 3 | am. Jan Ilík | 68.5 | DS Joki - Ilíková (CZE) |
5 | SADDAD (FR), 4 | dž. Jan Odložil | 71.5 | DS Millennium |
6 | HELIOS (CZE), 7 | žk. Tereza Polesná | 69.0 | R-A-Pecháček (CZE) |
7 | FESCHANDA (FR), 4 | Lenka Neprašová | 67.0 | Dr. Charvát (CZE) |
Dohlásené kone: FESCHANDA (FR) Škrty: WELL PREPARED (GER) |
5. race 14:04
(11502) -
Memoriál Augustína Rišku
rovina II kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | RHAPSODY, 3 | dž. Monir Madihi | 61.0 | MPL Racing |
2 | MEDELIN (GER), 7 | Sofie Kvízová | 55.0 | BORMANN |
3 | CALAH (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 52.0 | Strnisko |
4 | BLACK HRON (IRE), 3 | dž. Martin Laube | 58.5 | Vimar |
5 | KAPTAIN JOE, 8 | dž. Jiří Palík | 57.5 | 7 Horse |
6 | RYONY (IRE), 8 | Jaromír Šafář | 58.0 | MUDr.Marie Holbová (CZE) |
7 | MR DREAMER (FR), 4 | dž. Sabina Mokrošová | 63.0 | Hana Veselá (CZE) |
8 | ROSARIUS (CZE), 4 | dž. Jakub Pavlíček | 57.0 | DEMA |
9 | AMRA (GER), 3 | dž. Lucie Fialová | 55.0 | KT OBAL |
10 | BLACK PAWS (IRE), 4 | dž. Petr Foret | 61.0 | Stáj Roza (CZE) |
11 | QUESSIGNY (FR), 5 | dž. Jaroslav Línek | 63.0 | Meridian SK |
12 | DANTAWI (IRE), 3 | dž. Petra Zedková | 52.0 | DS Barsala de Elis (CZE) |
13 | HEIDI HIGH (IRE), 5 | Miloslava Sedláková | 55.0 | Stáj Vymazal (CZE) |
Nevyhendikepovaní: CALAH (IRE) -0,5 kg, DANTAWI (IRE) -2 kg |
6. race 14:30
(11507) -
Cena Železníka
steeplechase cena, 4ročné a staršie kone, 3800 m, 2 800 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HAPGARDE DE THAIX (FR), 7 | dž. Jaroslav Myška | 69.5 | Petr Janeček (CZE) |
2 | GEMILL (FR), 4 | Daniel Vyhnálek | 69.0 | Lokotrans (CZE) |
3 | CARILLO (CZE), 7 | dž. Adam Čmiel | 68.0 | RH Racing - Holčák R. (CZE) |
4 | PRINCE OF LYRA (IRE), 6 | am. Jan Ilík | 69.0 | DS Joki - Ilíková (CZE) |
5 | AVERIS (CZE), 7 | dž. Ondřej Velek | 69.0 | Melodie Sport (CZE) |
6 | FORT RYAN, 10 | dž. Jan Odložil | 73.0 | MPL Racing |
7 | THE BAR IS CLOSED (FR), 9 | Lenka Neprašová | 67.5 | Hospůdka Malá - Hradčany (CZE) |
Škrty: IARAK (FR) |
7. race 15:00
(11501) -
13. Veľká októbrová cena spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIS GOLD (IRE), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | OZ Roza s.r.o. (CZE) |
2 | BOULEVARD BLANQUI (FR), 3 | dž. Jiří Palík | 59.5 | Stajňa Egl |
3 | AUSTRALIEN (FR), 8 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Stajňa Corinne ČR (CZE) |
4 | LIKE MAGIC (FR), 5 | dž. Sabina Mokrošová | 58.0 | Hana Veselá (CZE) |
5 | FREE FOLIE (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 56.5 | Strnisko |
6 | JARDIN MICHELET (FR), 4 | dž. Petra Zedková | 59.5 | Cardboard (CZE) |
7 | GOLDSCHATZ (GER), 5 | Jaromír Šafář | 58.0 | FeD, spol. s r.o. |
Škrty: BATHALOLA (FR) |
8. race 15:30
(11505) -
Cena Hestie
rovina IV kat., cena, 2ročné kone, 1200 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | CROWN PRINCESS (CZE), 2 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Buc-Film (CZE) |
2 | ACE KING, 2 | Sofie Kvízová | 55.0 | Ramona Racing |
3 | DORLI (IRE), 2 | dž. Monir Madihi | 58.0 | Stajňa Doan |
4 | PEJKO (IRE), 2 | žk. Tomáš Roman | 56.0 | Štangel Racing |
5 | STAGE TOO (CZE), 2 | dž. Martin Laube | 57.0 | Beliar SK |
Vyvolávacie ceny koní: Ace King: 4000 € Crown Princess: 9000 € Dorli: 9000 € Pejko: 4500 € Stage Too: 4500 € |
9. race 16:13
(11506) -
Cena Rozmara - II.oddelenie
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KROL TRIM (POL), 3 | Karolína Hrošková | 54.0 | Galopp & PL Friends (POL) |
2 | ZUBASA (GER), 4 | am. Jozef Takács | 55.0 | Falkensee-Šuránková (CZE) |
3 | RODICK (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 57.0 | MPL Racing |
4 | BURSTAR (IRE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Jakáb |
5 | HOLY WAY (GER), 3 | dž. Monir Madihi | 59.0 | Štvorlístok |
6 | AIDENSFIELD (GER), 6 | dž. Petr Foret | 62.0 | DS The Sons Of Sharpour (CZE) |
7 | PASAREI (GER), 5 | Sofie Kvízová | 57.5 | Vimar |
8 | RABBIT REQUINTO (IRE), 6 | Jaromír Šafář | 59.5 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
9 | ROYAL ROSE (FR), 3 | dž. Peter Hodáň | 56.5 | MIHALIK racing |