Kone
Horse name | MLODY BELENUS (POL) |
|
---|---|---|
Otec | BELENUS (GER) | |
Matka | MLODA PANNA (POL) | |
Materský otec | WHO KNOWS (IRE) | |
Dátum narodenia | 20.2.2003 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | DC Zámrsk MUDr. Bruna (CZE) | |
Tréner | Horáková Lenka | |
Chovateľ | Tyliccy Justyna/Robert | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 3 | 1 | 0 | 597 € | 0 € | 597 € |
2005 | 2 | rovina | 1 | 1 | 0 | 995 € | 0 € | 995 € |
Total | rovina | 4 | 2 | 0 | 1 592 € | 0 € | 1 592 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7.2006 | KV | R | III | Cena spol. Karlovarská ... | dž. I. Miličková | 1600 m | 50 000 CZK | S/10 | 0.0 | 0 € |
25.6.2006 | CH | R | III | Cena Smart Wings | dž. I. Miličková | 2400 m | 50 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
28.5.2006 | CH | R | IV | Handicap o cenu sopl. Starmon ... | Š. Sedláčková | 1800 m | 30 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 597 € |
19.6.2005 | KV | R | III | Cena společnosti Blex, a.s. | dž. J. Rája | 1200 m | 50 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 995 € |