Kone
Horse name | LONGMASTER (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | MAGNUS (POL) | |
Matka | LORNETA (CZE) | |
Materský otec | NAJOOM (IRE) | |
Dátum narodenia | 7.2.2003 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | DS Dvorce (CZE) | |
Tréner | Tůma 3 Pavel | |
Chovateľ | Keclík Zdeněk | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 549 € | 549 € |
2006 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 50 € | 50 € |
2005 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 299 € | 299 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 348 € | 348 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 549 € | 549 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9.2007 | BA | PP | Cena Corsa | dž. M. Cagáň | 3300 m | 40 000 SK | Z/11 | 0.0 | 0 € | |
25.8.2007 | PE | Stch | III | Cena společnosti ECO-INVEST, ... | dž. J. Faltejsek | 3900 m | 60 000 CZK | 2/5 | 0.0 | 549 € |
22.7.2006 | AL | R | IV | Cena spol. Agroland s.r.o. | P. Tůma | 2200 m | 25 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 50 € |
4.9.2005 | CH | R | III | Cena hotelu Reza | dž. M. Srnec | 1415 m | 50 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 299 € |