Kone
Horse name | WILD CAT (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SIAM (USA) | |
Matka | WINDIRA (IRE) | |
Materský otec | RUNNETT (GB) | |
Dátum narodenia | 17.5.2003 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | GM-Elektronik-Bořánek | |
Tréner | Bořánek Václav | |
Chovateľ | Pulec Hřebčín Mimoň s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2005 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2006 | CH | R | IV | Cena ČMKS Holding | dž. J. Andrésová | 1310 m | 30 000 CZK | 14/14 | 0.0 | 0 € |
28.9.2005 | TO | R | III | Cena a.s. Metrostav | dž. I. Miličková | 1100 m | 40 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |