Kone
Horse name | PARACCHINI (GER) |
|
---|---|---|
Otec | PLATINI (GER) | |
Matka | PESHAWAR (GB) | |
Materský otec | PERSIAN BOLD (IRE) | |
Dátum narodenia | 16.4.2001 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Chládek&Tintěra-Váňa (CZE) | |
Tréner | Váňa st. Josef | |
Chovateľ | Steigenberger Albert | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8 | prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 11 050 € | 0 € | 11 050 € |
2007 | 6 | steeplechase | 1 | 1 | 0 | 1 194 € | 0 € | 1 194 € |
2006 | 5 | prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 1 095 € | 0 € | 1 095 € |
Total | prútené prekážky | 2 | 2 | 0 | 12 145 € | 0 € | 12 145 € | |
steeplechase | 1 | 1 | 0 | 1 194 € | 0 € | 1 194 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8.2009 | ME | PP | Premio Azienda di Soggiorno ... | dž. J. Bartoš | 3500 m | 26 000 EUR | 1/9 | 0.0 | 11 050 € | |
5.8.2007 | KV | Stch | III | Cena společnosti SOKOLOVSKÁ ... | dž. J. Váňa 3 | 4200 m | 60 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 1 194 € |
22.10.2006 | CH | PP | III | Cena Elektrizace železnic, ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 55 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 1 095 € |