Kone
Horse name | CHARAKI (GB) |
|
---|---|---|
Otec | SHIROCCO (GER) | |
Matka | SELTITUDE (IRE) | |
Materský otec | FAIRY KING (USA) | |
Dátum narodenia | 24.3.2010 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Dr. Charvát (CZE) | |
Tréner | Tůma 3 Pavel | |
Chovateľ | N.P. Bloodstock Ltd | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4 | bumper | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7.2014 | SH | B | IV | Cena Feromagnet s. r. o., ... | M. Kubík | 3300 m | 30 000 CZK | DD/6 | 0.0 | 0 € |
1.6.2013 | MO | R | III | Cena spol. CARBOSPED | dž. M. Srnec | 2000 m | 60 000 CZK | 11/12 | 0.0 | 0 € |