Kone
Horse name | RENCE (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | STAR FURY (HUN) | |
Matka | REMEGŐ LÁNY (HUN) | |
Materský otec | NOBLE LAW (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.2010 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 307 € | 307 € |
2015 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 66 € | 66 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 373 € | 373 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9.2016 | BP | R | IV | Lovasutánpótlás kupa | žk. K. Huszár | 1600 m | 480 000 HUF | 2/7 | 0.0 | 307 € |
20.9.2015 | BP | R | V | Németh Ferenc emlékkupa | am. V. Drexler | 1600 m | 400 000 HUF | 5/7 | 0.0 | 66 € |
24.7.2015 | BP | PP | Kezdők gátversenye | P. Benkő | 2400 m | 580 000 HUF | 9/9 | 0.0 | 0 € |