Výsledky
20.9.2015 Budapešť
8048 Németh Ferenc emlékkupa
rovina - V. kat. - 1600 m - 3ročné a staršie
400.000 HUF (200000 - 80000 - 60000 - 40000 - 20000)
štart o 16:05
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | REBELLIS (HUN), 3 | am. Jung Szabina | 55.5 | iste | 70.00 | 0.00 | |
2 | 2 | THREE ROBINS (GB), 3 | Budai Cs. | 57.5 | 1 1/4 | 32.00 | 0.00 | |
3 | 3 | ALPINE SURI (IRE), 8 | am. Kucháriková Michala | 59.5 | 3 1/2 | 23.00 | 0.00 | |
Végh Ludovít | Stajňa RATEX | |||||||
4 | 5 | WINNIE (HUN), 4 | am. Gönczi Rebeka | 55.5 | 1 1/2 | 121.00 | 0.00 | |
5 | 1 | RENCE (HUN), 5 | am. Drexler Virginia | 57.5 | 2 1/2 | 49.00 | 0.00 | |
6 | 7 | MISS BAHAMIAN (IRE), 3 | žk. Vámos Mercédesz | 50.5 | 1/2 | 55.00 | 0.00 | |
Hlavenka Peter | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
7 | 6 | AULA (HUN), 9 | Kriskó Norbert | 55.0 | 2 | 95.00 | 0.00 | |
Čas: 01:40,90 ()