• Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Horse name:


Horse name

LEXCEED (GER)

Otec EXCEED AND EXCEL (AUS)
Matka LA HERMANA (GB)
Materský otec HERNANDO (FR)
Dátum narodenia 21.3.2011
Farba ryšiak
Pohlavie valach
Stajňa MUDr. Eva Nieslaniková (CZE)
Tréner
Chovateľ Stiftung Gestut Fährhof
Klasifikácia k registrácii
Plemeno A 1/1

entries | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Year Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
2021 10 rovina 8 1 3 1 170 € 1 229 € 2 399 €
2020 9 rovina 4 1 1 1 755 € 3 003 € 4 758 €
2019 8 rovina 7 1 5 2 925 € 4 797 € 7 722 €
2018 7 rovina 6 1 2 1 800 € 1 620 € 3 420 €
2017 6 rovina 2 1 1 1 665 € 511 € 2 176 €
Total rovina 27 5 12 9 315 € 11 159 € 20 474 €

Výsledky koňa

Date Záv. Typ Kat. Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
24.10.2021 CH R III Cena Unicredit Bank dž. J. Rája 1200 m 60 000 CZK 1/9 0.0 1 170 €
9.10.2021 PE R II Cena společnosti Bohemia ... dž. J. Verner 1100 m 90 000 CZK 5/11 0.0 176 €
12.9.2021 CH R II Cena společnosti ... J. Šafář 1200 m 90 000 CZK 8/10 0.0 0 €
28.8.2021 MO R II Cena Hospodářské komory ČR dž. R. Koplík 1400 m 90 000 CZK 4/14 0.0 246 €
10.7.2021 DR R II Preis des Town & Contry ... dž. M. Zatloukal 1400 m 5 000 EUR 11/11 0.0 0 €
27.6.2021 CH R I 17.Sprinterská cena JC ČR dž. M. Zatloukal 1200 m 150 000 CZK 6/7 0.0 0 €
5.6.2021 CH R II Cena Jockey Clubu ČR dž. J. Rája 1400 m 90 000 CZK 2/15 0.0 807 €
9.5.2021 MO R II Cena hejtmana Ústeckého ... dž. J. Rája 1200 m 90 000 CZK 11/13 0.0 0 €
26.9.2020 CH R I CENA LERAM A LOKOTRANS AGRO dž. J. Rája 1100 m 150 000 CZK 7/9 0.0 0 €
30.8.2020 MO R L 99. VRŠANSKÁ UHELNÁ ... dž. J. Rája 1200 m 550 000 CZK 3/11 0.0 3 003 €
18.7.2020 CH R II Červnový handicap dž. J. Rája 1200 m 90 000 CZK 1/11 0.0 1 755 €
6.6.2020 CH R I 15. Memoriál Jaroslava Maška dž. J. Rája 1400 m 150 000 CZK 13/15 0.0 0 €
20.10.2019 MO R I 94. Českomoravská cena dž. J. Rája 1400 m 150 000 CZK 2/10 0.0 1 346 €
28.9.2019 CH R Gd-3 LERAM EJC MILLION dž. D. Liška 1400 m 2 600 000 CZK 15/15 0.0 0 €
31.8.2019 MO R L 98. VRŠANSKÁ UHELNÁ ... dž. M. Havelková 1200 m 550 000 CZK 5/10 0.0 1 073 €
27.7.2019 MO R I Severočeská sprinterská ... dž. J. Verner 1200 m 150 000 CZK 1/6 0.0 2 925 €
22.6.2019 CH R I 15. SPRINTERSKÁ CENA AUTO ... dž. J. Rája 1200 m 200 000 CZK 2/10 0.0 1 794 €
19.5.2019 CH R I 70. VELKÁ KVĚTNOVÁ CENA ... dž. J. Rája 1600 m 150 000 CZK 5/9 0.0 293 €
28.4.2019 CH R I VELKÁ CENA VODAFONE & ... dž. J. Rája 1400 m 150 000 CZK 5/13 0.0 293 €
20.10.2018 MO R I 93. Českomoravská cena ... dž. J. Rája 1400 m 135 000 CZK 2/12 0.0 1 242 €
22.9.2018 CH R Gd-3 EJC LERAM MILLION F. Bughanaim 1400 m 2 600 000 CZK 8/16 0.0 0 €
25.8.2018 MO R II Cena holdingu Inelsev dž. J. Rája 1400 m 90 000 CZK 1/10 0.0 1 800 €
22.7.2018 KV R II 30. Lázeňská míle Mikrop ... A. Subias 1600 m 100 000 CZK 6/11 0.0 0 €
20.5.2018 CH R I 69. Velká květnová cena dž. D. Liška 1600 m 135 000 CZK 4/5 0.0 378 €
8.4.2018 CH R I 91. GOMBA HANDICAP ... dž. J. Chaloupka 1200 m 135 000 CZK 7/11 0.0 0 €
13.5.2017 MO R II Cena SBD Krušnohor V. Janáček 1400 m 90 000 CZK 1/7 0.0 1 665 €
29.4.2017 KV R III Dostih Order of Innocence - ... V. Janáček 1600 m 60 000 CZK 2/10 0.0 511 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | Provozováno na CMS E4E

Search