Kone
Horse name | NAYEFA (GB) |
|
---|---|---|
Otec | COCKNEY REBEL (IRE) | |
Matka | BRONTE FLYER (GB) | |
Materský otec | NAYEF (USA) | |
Dátum narodenia | 13.2.2018 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | Kantek Petr, MVDr. | |
Chovateľ | Cunningham Phil | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 4 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 60 € | 60 € |
2022 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 60 € | 60 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2023 | CH | R | III | Cena PP Asset management | dž. P. Foret | 1800 m | 60 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
6.11.2022 | KO | PP | V | Cena firmy Střechmont | dž. J. Kocman | 3300 m | 30 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 60 € |
17.9.2022 | SL | PP | IV | Cena společnosti Jezdecké ... | dž. J. Kocman | 3600 m | 50 000 CZK | PN/10 | 0.0 | 0 € |
22.5.2022 | CH | R | III | Cena Sharpoura | dž. J. Chaloupka | 2800 m | 60 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |