Výsledky
21.5.2017 Bratislava
7045 Memoriál Jozefa Mandelíka
rovina - II. kat. - 2000 m - 4ročné a staršie kone
3.600 EUR (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
štart o 16:36
dráha: 4.1 (dobrá)
Prihlášok: 10
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAVIELLA (CZE), 4 | Filipová Pavlína | 55.0 | ľahko | 24.70 | ||
Záhorová Eva | DS Dolní Moravice (CZE) | |||||||
2 | 3 | PERSI (IRE), 5 | dž. Šmida Zdenko | 54.0 | 1 1/2 | 1.60 | ||
Daniš Marian | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
3 | 8 | DONATELLI (GER), 5 | Demo Michal | 61.5 | 1 1/4 | 8.50 | ||
Kalaš Pavel, Ing. | MPL Racing | |||||||
4 | 10 | TEMPLER (GER), 5 | dž. Vokálková Zuzana | 54.0 | nos | 4.50 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | ALCHEM | |||||||
5 | 4 | SAMOA (CZE), 4 | dž. Laube Martin | 60.0 | krk | 13.60 | ||
Kalaš Pavel, Ing. | MPL Racing | |||||||
6 | 9 | THUNDERBALL (FR), 8 | dž. Srnec Martin | 57.0 | krk | 7.70 | ||
Ročák Michal | B.I.G. WORLD | |||||||
7 | 2 | FIORHEAD (CZE), 6 | dž. Šara Róbert | 58.5 | 2 | 24.70 | ||
Sokol Samuel, Ing. | Vimar | |||||||
8 | 5 | SECRETIVE LORD (CZE), 4 | Hrouda Michal | 57.0 | 1 1/4 | 27.20 | ||
Juránek Petr | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | |||||||
9 | 7 | ASCALONA (IRE), 4 | dž. Koplík Radek | 58.5 | 6 | 12.90 | ||
Daniš Marian | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
10 | 6 | GOLDEN SKY (GER), 4 | dž. Hodáň Peter | 52.0 | 2 1/4 | 11.30 | ||
Drozda František | BC Horseracing (AUT) |
Čas: 02:07.71 (26,23 - 26,03 - 26,09 - 25,68 - 23,68)
Majiteľské prémie: Autoopravovňa Strnisko - 240 € (PERSI (IRE)), MPL Racing - 120 € (DONATELLI (GER))
Chovateľské prémie: Ing. Miroslav Piskla - MPL - 200 EUR (SAMOA (CZE)).
Poplatky: Poplatky: BC Horseracing (AUT) 15 € za oslobodenie koňa č. 6 GOLDEN SKY (GER) od skúšobného cvalu, BC Horseracing (AUT) 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 6 GOLDEN SKY (GER).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 6 GOLDEN SKY (GER) zaostal na štarte asi 10 dĺžok, kôň č. 7 ASCALONA (IRE) zaostal na štarte asi 5 dĺžok.
TOTO: Víťaz: 24,7:1, Miesto: 2,5, 1,2, 2,0:1, P2: 37,2:1, P3: prevod