Výsledky
1.6.2019 Velká Chuchle
1125 CENA KLOKÁNKŮ ŠTĚRBOHOLY A CHODOV
rovina - III. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie
60.000 CZK (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
štart o 15:03
dráha: 3.5 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MONTE CHRISTO (CZE), 7 | žk. Liška David | 61.5 | boj | 49.00 | 0.00 | |
Kalčík Michal | FVE - Relay JK Levín (CZE) | |||||||
2 | 6 | GOLD OF GIBRALTAR (GER), 6 | dž. Šafář Jaromír | 55.5 | krk | 85.00 | 0.00 | |
Brož Jiří | Zámek Domoradice (CZE) | |||||||
3 | 10 | TIGGY BLUE (CZE), 7 | dž. Havelková Martina | 56.5 | 1/2 | 75.00 | 0.00 | |
Jelen Jaroslav | Stáj Pěčín - Jelen (CZE) | |||||||
4 | 3 | TAELL (CZE), 4 | dž. Verner Jan | 53.5 | hlava | 70.00 | 0.00 | |
Chaloupka Václav, Ing. | Roman (CZE) | |||||||
5 | 8 | LAFRANCO (CZE), 10 | žk. Charvát Lukáš | 57.5 | 2 1/2 | 70.00 | 0.00 | |
Škrášková Alena | Team (CZE) | |||||||
6 | 7 | ECHO RULES (IRE), 10 | dž. Laube Martin | 59.0 | 1/2 | 50.00 | 0.00 | |
Kub Ivan | CK Martin Tour (CZE) | |||||||
7 | 4 | MALQ (FR), 12 | žk. Sikorová Denisa | 51.5 | 2 3/4 | 150.00 | 0.00 | |
Sůrová Pavlína | Estrella (CZE) | |||||||
8 | 9 | CAPTAIN HOLLOW (CZE), 4 | dž. Koplík Radek | 58.5 | 5 | 100.00 | 0.00 | |
Koplík Zdeno | Meridian (CZE) | |||||||
9 | 2 | TAPAJO (GER), 7 | dž. Chaloupka Jiří | 58.5 | 6 | 150.00 | 0.00 | |
Chaloupka Václav, Ing. | Stáj Sokrates (CZE) |
Čas: 01:25,28 ()