Výsledky
1.10.2022 Brno
1313 CENA FIRMY KOKITECH s.r.o. BRNO
rovina - IV. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o 13:31
dráha: 4.8 (mäkká)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RABBIT REQUINTO (IRE), 4 | dž. Šafář Jaromír | 65.5 | iste | 55.00 | 0.00 | |
Havlíček Jan | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | |||||||
2 | 4 | SUN RAIN, 5 | am. Roman Tomáš | 50.5 | 1 1/2 | 55.00 | 0.00 | |
Vymazal Josef | Stáj Vymazal (CZE) | |||||||
3 | 1 | MIKROP (CZE), 4 | dž. Zatloukal Milan | 61.5 | 1 1/2 | 25.00 | 0.00 | |
Petrlík Allan | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | |||||||
4 | 7 | RUMĚLKA (CZE), 3 | Mášová Taťána | 49.0 | 1 | 90.00 | 0.00 | |
Berthier Kateřina | Stáj Filip (CZE) | |||||||
5 | 6 | TANITSCHKA (GER), 11 | dž. Andrésová Jiřina | 48.0 | 1 1/4 | 90.00 | 0.00 | |
Kantek Petr, MVDr. | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | |||||||
6 | 2 | REALM RULER (IRE), 7 | dž. Chaloupka Jiří | 63.5 | 1/2 | 39.00 | 0.00 | |
Manová Jana | Flash (CZE) | |||||||
7 | 5 | BIG BEN (CZE), 6 | Matuský Lukáš | 64.0 | 13 | 110.00 | 0.00 | |
Mimra Zdeněk | Stáj Success (CZE) |
Čas: 01:26,04 ()