Jazdci
Jazdec
Meno | Trhanová Tünde |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | amatér | 195 | 8 | 17 204 € | 4.1% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 0 | 320 € | 13. | |||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 130 € | 22. | |||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 20. | |||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 0 € | 28. | |||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 13 | 0 | 1 235 € | 17. | |||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 9 | 0 | 1 182 € | 16. | |||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 17 | 2 | 2 111 € | 8. | |||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 29 | 1 | 1 753 € | 12. | |||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 29 | 1 | 2 184 € | 13. | |||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 26 | 2 | 4 100 € | 9. | |||||||||
2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 20 | 1 | 1 112 € | 12. | |||||||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | 0 | 916 € | 24. | |||||||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | 1 | 1 106 € | 18. | |||||||||
1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 | 629 € | 32. | |||||||||
1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 257 € | 31. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok