Jazdci
Jazdec
| Meno | Magdinová Zuzana, Ing. |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 56.0 | |
| Úľava - roviny | 3.5 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 75 | 4 | 6 957 € | 5.3% |
| prekážky | amatér | 3 | 0 | 166 € | 0% |
| klusáky | amatér | 43 | 5 | 5 861 € | 11.6% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 9 | 2 | 1 450 € | 7. | |||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 21 | 2 | 2 745 € | 5. | |||||||||
| 2008 | 3 | 0 | 1 179 € | 41. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 13 | 1 | 1 666 € | 10. | ||
| 2006 | 20 | 1 | 1 892 € | 23. | 0 | 0 | 0 € | 3 | 0 | 166 € | 20. | 0 € | ||||
| 2005 | 27 | 1 | 1 399 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 11 | 2 | 1 642 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 12 | 0 | 246 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















