Jazdci
Jazdec
Meno | Kállai Pál |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Maďarsko | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 24 | 1 | 4 286 € | 4.2% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 2 | 0 | 0 € | 94. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 2 | 0 | 623 € | 62. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 4 | 0 | 0 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 1 | 0 | 0 € | 92. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 5 | 0 | 724 € | 70. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1993 | 1 | 0 | 0 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok