Jazdci
Jazdec
Meno | Johnson Paul Andrew |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Taliansko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 6 | 0 | 18 330 € | 0% |
prekážky | jazdec | 55 | 7 | 143 616 € | 12.7% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 299 € | 21. | 0 € | |||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 1 | 0 | 14 508 € | 52. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2000 | 3 | 0 | 2 822 € | 71. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok