Jazdci
Jazdec
| Meno | Kovačík František |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 66.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 4 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | jazdec | 106 | 5 | 24 160 € | 4.7% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2018 | 1 | 0 | 0 € | 71. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | ||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 25. | 0 € | |||||
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 210 € | 19. | 0 € | |||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 21. | 1 | 0 | 255 € | 16. | 0 € | ||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 199 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















