Jazdci
Jazdec
Meno | Murru Nino |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Taliansko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 88 | 19 | 145 492 € | 21.6% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2014 | 1 | 0 | 0 € | 91. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 5 | 0 | 4 900 € | 41. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 9 | 2 | 10 003 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 13 | 2 | 17 170 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 4 | 0 | 2 535 € | 48. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok