Jazdci
Jazdec
| Meno | Havelková Martina |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 50.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 2592 | 281 | 797 321 € | 10.8% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 32 | 8 | 42 375 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 29 | 3 | 17 270 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 30 | 2 | 13 225 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 20 | 1 | 6 630 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 23 | 2 | 8 665 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 6 | 0 | 700 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 9 | 0 | 1 040 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 5 | 0 | 490 € | 54. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 4 | 1 | 1 895 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 8 | 0 | 1 020 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 6 | 0 | 180 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 3 | 0 | 1 175 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 3 | 0 | 450 € | 53. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 12 | 3 | 9 764 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 40 | 11 | 23 924 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 45 | 8 | 33 366 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2002 | 28 | 4 | 6 442 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















