Jazdci
Jazdec
Meno | Demidov Ramil |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 471 | 37 | 124 983 € | 7.9% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 1 | 0 | 279 € | 67. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 4 | 0 | 0 € | 95. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
1999 | 2 | 0 | 0 € | 120. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok