Jazdci
Jazdec
| Meno | Pavlíček Jakub |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 57.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 1706 | 128 | 404 675 € | 7.5% |
| prekážky | jazdec | 4 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 9 | 1 | 1 795 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 18 | 2 | 6 070 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 6 | 1 | 1 840 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 15 | 1 | 3 355 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 33 | 1 | 8 515 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 16 | 0 | 720 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 4 | 0 | 480 € | 59. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 26 | 2 | 9 020 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 36 | 3 | 11 600 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 49 | 4 | 8 965 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 45 | 3 | 8 900 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 12 | 4 | 8 615 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 5 | 0 | 180 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 25 | 3 | 9 500 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 7 | 0 | 3 850 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2010 | 14 | 2 | 11 520 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 15 | 1 | 5 160 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 3 | 0 | 335 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 2 | 0 | 611 € | 54. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















