Jazdci
Jazdec
Meno | Cagáň Martin |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 67.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 379 | 54 | 88 286 € | 14.2% |
prekážky | džokej | 503 | 75 | 208 708 € | 14.9% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 0 | 3 370 € | 6. | 8 | 2 | 5 730 € | 3. | 0 € | ||||
2023 | 0 | 0 | 0 € | 5 | 0 | 680 € | 6. | 8 | 2 | 5 715 € | 2. | 0 € | ||||
2022 | 0 | 0 | 0 € | 5 | 0 | 950 € | 11. | 7 | 1 | 2 730 € | 5. | 0 € | ||||
2021 | 0 | 0 | 0 € | 7 | 1 | 2 675 € | 3. | 9 | 0 | 2 800 € | 8. | 0 € | ||||
2020 | 1 | 0 | 0 € | 40. | 5 | 0 | 740 € | 9. | 5 | 0 | 365 € | 9. | 0 € | |||
2019 | 3 | 1 | 1 415 € | 31. | 8 | 2 | 3 905 € | 2. | 9 | 1 | 3 255 € | 5. | 0 € | |||
2018 | 2 | 1 | 900 € | 35. | 9 | 2 | 4 785 € | 1. | 8 | 1 | 2 675 € | 6. | 0 € | |||
2017 | 4 | 1 | 1 200 € | 26. | 12 | 4 | 5 635 € | 1. | 12 | 1 | 3 185 € | 5. | 0 € | |||
2016 | 1 | 0 | 0 € | 85. | 8 | 1 | 1 890 € | 4. | 10 | 0 | 790 € | 12. | 0 € | |||
2015 | 2 | 0 | 320 € | 46. | 4 | 0 | 880 € | 10. | 5 | 1 | 1 430 € | 5. | 0 € | |||
2014 | 3 | 1 | 950 € | 36. | 6 | 0 | 685 € | 13. | 8 | 1 | 2 295 € | 4. | 0 € | |||
2013 | 1 | 1 | 850 € | 33. | 6 | 0 | 505 € | 14. | 9 | 1 | 2 405 € | 4. | 0 € | |||
2012 | 5 | 0 | 80 € | 71. | 8 | 2 | 2 355 € | 1. | 8 | 2 | 2 430 € | 3. | 0 € | |||
2011 | 1 | 0 | 0 € | 69. | 9 | 1 | 1 435 € | 5. | 8 | 1 | 1 085 € | 7. | 0 € | |||
2010 | 2 | 1 | 750 € | 34. | 9 | 4 | 4 365 € | 1. | 11 | 3 | 4 285 € | 1. | 0 € | |||
2009 | 3 | 1 | 950 € | 32. | 11 | 2 | 3 235 € | 2. | 8 | 1 | 2 250 € | 3. | 0 € | |||
2008 | 4 | 0 | 0 € | 99. | 7 | 2 | 2 019 € | 2. | 9 | 5 | 4 924 € | 1. | 0 € | |||
2007 | 19 | 4 | 5 601 € | 13. | 8 | 1 | 1 600 € | 2. | 11 | 1 | 2 125 € | 4. | 0 € | |||
2006 | 25 | 3 | 4 575 € | 15. | 8 | 0 | 880 € | 9. | 15 | 0 | 2 812 € | 10. | 0 € | |||
2005 | 25 | 4 | 6 080 € | 10. | 6 | 0 | 632 € | 6. | 7 | 2 | 2 618 € | 4. | 0 € | |||
2004 | 29 | 2 | 9 447 € | 16. | 6 | 0 | 843 € | 8. | 8 | 3 | 3 108 € | 3. | 0 € | |||
2003 | 62 | 9 | 25 671 € | 5. | 8 | 1 | 2 158 € | 3. | 12 | 2 | 2 872 € | 2. | 0 € | |||
2002 | 57 | 8 | 11 919 € | 3. | 4 | 1 | 1 086 € | 6. | 7 | 1 | 996 € | 11. | 0 € | |||
2001 | 45 | 5 | 7 299 € | 6. | 1 | 1 | 830 € | 5. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2000 | 41 | 4 | 4 530 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 43 | 3 | 4 909 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok