Jazdci
Jazdec
Meno | Janáček Václav |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Španielsko | |
Min. váha | 56.5 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 2116 | 454 | 1 579 085 € | 21.5% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 5 | 2 | 13 250 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 20 | 4 | 24 700 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 15 | 9 | 48 750 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 19 | 6 | 33 400 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 6 | 3 | 7 405 € | 8. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 3 | 1 | 9 500 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 5 | 2 | 43 850 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 3 300 € | 60. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 7 | 0 | 9 000 € | 51. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 44 | 17 | 70 163 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 9 | 1 | 12 865 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 7 | 0 | 3 931 € | 45. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 2 | 0 | 93 € | 69. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok