Jazdci
Jazdec
| Meno | Koplík Radek |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 58.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 2407 | 267 | 1 264 536 € | 11.1% |
| prekážky | jazdec | 4 | 0 | 123 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 10 | 2 | 9 370 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 10 | 0 | 3 865 € | 45. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 20 | 2 | 14 050 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 22 | 2 | 20 650 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 14 | 2 | 22 490 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 9 | 1 | 3 105 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2019 | 18 | 4 | 11 450 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 15 | 0 | 6 390 € | 38. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 23 | 0 | 6 520 € | 36. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 41 | 7 | 26 390 € | 6. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 29 | 2 | 21 300 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 27 | 3 | 22 305 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 14 | 3 | 13 350 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 6 | 0 | 695 € | 61. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 3 | 0 | 3 300 € | 48. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2010 | 5 | 1 | 1 750 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2009 | 7 | 2 | 18 555 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 3 | 0 | 349 € | 71. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 5 | 0 | 1 208 € | 67. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 2 | 1 | 31 540 € | 36. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 2 | 0 | 623 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 6 | 1 | 3 410 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2002 | 8 | 1 | 3 353 € | 38. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 11 | 0 | 1 911 € | 47. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1999 | 5 | 0 | 375 € | 72. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















