Jazdci
Jazdec
| Meno | Janáčková Koplíková Ingrid |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 51.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 1345 | 86 | 308 453 € | 6.4% |
| prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 1 | 0 | 179 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 1 | 0 | 340 € | 46. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 4 | 0 | 1 920 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 17 | 3 | 14 800 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 19 | 0 | 2 680 € | 39. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 € | 104. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 1 | 1 | 11 500 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2012 | 5 | 0 | 345 € | 46. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2007 | 6 | 1 | 7 181 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 4 | 1 | 2 428 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 5 | 2 | 44 275 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2004 | 4 | 0 | 694 € | 45. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2003 | 1 | 0 | 0 € | 80. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















