Jazdci
Jazdec
Meno | Hronová Ilona |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 55.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 454 | 25 | 62 048 € | 5.5% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 1 | 0 | 0 € | 79. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 2 | 0 | 1 199 € | 52. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 1 | 0 | 4 482 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok