Jazdci
Jazdec
Meno | Reznikov Alexander |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Poľsko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 61 | 5 | 44 491 € | 8.2% |
prekážky | jazdec | 1 | 0 | 230 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 2 250 € | 55. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 1 | 0 | 0 € | 84. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 2 | 0 | 640 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 16 | 2 | 24 231 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 18 | 1 | 4 029 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok