Jazdci
Jazdec
| Meno | Kiss Sándor |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Maďarsko | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | jazdec | 20 | 0 | 787 € | 0% |
| prekážky | jazdec | 3 | 0 | 849 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2005 | 6 | 0 | 485 € | 68. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 457 € | 14. | 0 € | ||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















