po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Bartoš 2 Josef

Licencia ANO
Štát Česká republika
Min. váha 65.0
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 0

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina džokej 571 56 168 897 € 9.8%
prekážky džokej 1525 281 1 670 902 € 18.4%
klusáky - - - 0 0 0 € 0%

záväzky

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2023 0 € 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 € 0 €
2018 0 0 0 € 1 1 950 € 8. 1 0 575 € 14. 0 €
2017 0 € 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 0 € 0 € 0 €
2015 0 € 0 € 0 € 0 €
2014 0 0 0 € 1 0 300 € 14. 1 0 345 € 16. 0 €
2013 0 € 0 € 0 € 0 €
2012 0 € 0 € 0 € 0 €
2011 0 € 0 € 0 € 0 €
2010 0 € 0 € 0 € 0 €
2009 0 0 0 € 1 0 0 € 23. 1 0 0 € 27. 0 €
2008 0 0 0 € 1 1 1 162 € 6. 1 0 1 162 € 10. 0 €
2007 0 € 0 € 0 € 0 €
2006 0 € 0 € 0 € 0 €
2005 3 0 531 € 85. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2004 5 0 3 286 € 59. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2003 3 1 7 967 € 31. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2002 1 0 465 € 81. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2001 2 1 2 490 € 41. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2000 0 € 0 € 0 € 0 €

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat