Jazdci
Jazdec
Meno | Čekal Jozef |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 56.5 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 3.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | žiak | 320 | 26 | 47 255 € | 8.1% |
prekážky | žiak | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2018 | 3 | 0 | 300 € | 57. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 25 | 3 | 3 205 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 26 | 5 | 5 310 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 36 | 2 | 6 640 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 36 | 3 | 7 775 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 21 | 2 | 4 105 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 11 | 1 | 1 660 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 14 | 0 | 710 € | 39. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 32 | 0 | 2 410 € | 42. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 35 | 3 | 4 080 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 35 | 5 | 5 737 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 28 | 2 | 3 426 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 5 | 0 | 402 € | 62. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok