Jazdci
Jazdec
| Meno | Velek Ondřej |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 65.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 645 | 56 | 79 958 € | 8.7% |
| prekážky | džokej | 789 | 85 | 356 928 € | 10.8% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 2 | 0 | 0 € | 57. | 1 | 0 | 440 € | 14. | 3 | 0 | 1 165 € | 9. | 0 € | |||
| 2024 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 145 € | 17. | 1 | 0 | 185 € | 16. | 0 € | ||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2016 | 7 | 0 | 1 290 € | 42. | 2 | 0 | 0 € | 24. | 3 | 1 | 1 100 € | 7. | 0 € | |||
| 2015 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 17. | 1 | 0 | 0 € | 22. | 0 € | ||||
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 24. | 1 | 0 | 150 € | 22. | 0 € | ||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 2 | 0 | 120 € | 70. | 1 | 0 | 0 € | 24. | 1 | 0 | 375 € | 15. | 0 € | |||
| 2009 | 2 | 0 | 90 € | 69. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 € | 85. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















