po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Foret Petr

Licencia ANO
Štát Česká republika
Min. váha 56.5
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 2.5

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina džokej 2431 317 1 285 162 € 13%
prekážky jazdec 36 7 24 150 € 19.4%
klusáky - - - 0 0 0 € 0%

záväzky

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2024 32 7 65 595 € 5. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2023 65 9 48 150 € 6. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2022 37 4 23 920 € 9. 0 0 0 € 1 0 575 € 9. 0 €
2021 29 1 11 795 € 21. 1 0 650 € 12. 0 0 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 € 0 €
2019 13 0 3 000 € 42. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2018 10 1 11 630 € 21. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2017 10 4 25 140 € 12. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2016 21 1 11 525 € 22. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2015 18 1 17 610 € 22. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2014 13 2 8 315 € 20. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2013 3 1 1 275 € 26. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2012 15 2 7 335 € 14. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2011 11 2 9 210 € 17. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2010 2 0 4 665 € 49. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2009 0 € 0 € 0 € 0 €
2008 0 € 0 € 0 € 0 €
2007 0 € 0 € 0 € 0 €
2006 0 € 0 € 0 € 0 €

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat