Jazdci
Jazdec
| Meno | Stummer Carolin |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 60.0 | |
| Úľava - roviny | 2.5 | |
| Úľava - prekážky | 3.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 83 | 19 | 25 134 € | 22.9% |
| prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2024 | 2 | 0 | 90 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 2 | 0 | 420 € | 42. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 6 | 1 | 1 515 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 7 | 1 | 1 725 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 5 | 0 | 480 € | 48. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 6 | 1 | 1 690 € | 27. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 6 | 0 | 1 110 € | 46. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 7 | 0 | 460 € | 44. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 6 | 3 | 4 870 € | 13. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 1 | 1 | 850 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0 € | 68. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2010 | 1 | 0 | 0 € | 82. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok



















