Jazdci
Jazdec
| Meno | Coufal Ivan |  | 
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| klusáky | jazdec | 632 | 87 | 101 832 € | 13.8% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 2 | 850 € | 1. | |||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 2 | 1 440 € | 2. | |||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 1 | 2 000 € | 5. | |||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 113 € | 25. | |||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 33. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 23 | 2 | 3 060 € | 7. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 27 | 4 | 3 408 € | 7. | |||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 24 | 3 | 3 454 € | 8. | |||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 19 | 3 | 3 333 € | 7. | |||||||||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 60 | 15 | 15 337 € | 1. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 30 | 8 | 7 791 € | 2. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 33 | 5 | 5 252 € | 4. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 43 | 3 | 7 865 € | 8. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 30 | 4 | 4 540 € | 5. | |||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 23 | 2 | 3 445 € | 9. | |||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 22 | 3 | 2 611 € | 6. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















