Jazdci
Jazdec
Meno | Fazekas Imre |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Maďarsko | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | jazdec | 14 | 3 | 4 528 € | 21.4% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 34. | |||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 53. | |||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 2 519 € | 29. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok