Jazdci
Jazdec
| Meno | Chrastina Roman |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | ||
| Min. váha | 0.0 | |
| Úľava - roviny | 0.0 | |
| Úľava - prekážky | 0.0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | jazdec | 143 | 21 | 19 129 € | 14.7% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 913 € | 23. | |||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 1 | 627 € | 16. | |||||||||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 40. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 0 | 614 € | 30. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 16 | 3 | 1 844 € | 10. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | 0 | 456 € | 25. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 0 | 574 € | 30. | |||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 51. | |||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 381 € | 42. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















