Jazdci
Jazdec
| Meno | Chrastina Jaroslav |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Holandsko | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | amatér | 6 | 0 | 237 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 34. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 51 € | 41. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 122 € | 34. | |||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 41 € | 42. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















