Jazdci
Jazdec
| Meno | Jurkiewicz Patrik |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | jazdec | 68 | 9 | 5 429 € | 13.2% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 0 | 259 € | 24. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 1 494 € | 33. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 100 € | 43. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 50. | |||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















