po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Kotásek Jaromír

Kotásek Jaromír
Licencia NE
Štát Česká republika
Min. váha
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 0

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina - - - 0 0 0 € 0%
prekážky - - - 0 0 0 € 0%
klusáky džokej 459 142 199 216 € 30.9%

záväzky

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2022 0 € 0 € 0 € 5 0 1 212 € 6.
2013 0 € 0 € 0 € 2 1 1 125 € 2.
2012 0 € 0 € 0 € 9 6 3 835 € 1.
2011 0 € 0 € 0 € 3 0 1 060 € 11.
2010 0 € 0 € 0 € 22 6 5 980 € 3.
2009 0 € 0 € 0 € 20 11 7 670 € 1.
2008 0 € 0 € 0 € 24 3 4 544 € 4.
2007 0 € 0 € 0 € 33 10 8 398 € 1.
2006 0 € 0 € 0 € 22 5 6 911 € 4.
2005 0 € 0 € 0 € 30 9 10 525 € 2.
2004 0 € 0 € 0 € 20 4 9 995 € 7.
2003 0 € 0 € 0 € 28 7 9 965 € 5.
2002 0 € 0 € 0 € 11 1 3 223 € 15.
2001 0 € 0 € 0 € 10 2 8 069 € 11.
2000 0 € 0 € 0 € 20 7 11 422 € 3.
1999 0 € 0 € 0 € 15 7 7 502 € 2.
1998 0 € 0 € 0 € 9 5 8 883 € 3.
1997 0 € 0 € 0 € 10 4 3 849 € 6.
1996 0 € 0 € 0 € 8 1 1 337 € 11.

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat