Jazdci
Jazdec
| Meno | Magdinová9999 Zuzana |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 1 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | amatér | 171 | 30 | 24 505 € | 17.5% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 25 | 5 | 3 922 € | 3. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 39 | 6 | 4 463 € | 3. | |||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 22 | 6 | 4 223 € | 4. | |||||||||
| 2003 | 1 | 0 | 0 € | 80. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 9 | 2 | 1 265 € | 11. | ||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 24 | 4 | 4 498 € | 5. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 23 | 5 | 3 487 € | 5. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 20 | 2 | 2 250 € | 11. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 357 € | 24. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















