Jazdci
Jazdec
Meno | Mixtajová Hilda |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | amatér | 12 | 1 | 694 € | 8.3% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 40. | |||||||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 50. | |||||||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 1 | 337 € | 24. | |||||||||
1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 46. | |||||||||
1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 220 € | 33. | |||||||||
1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 137 € | 38. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok