Jazdci
Jazdec
| Meno | Papežík David | |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| klusáky | amatér | 51 | 21 | 7 009 € | 41.2% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 1 | 2 000 € | 4. | |||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 14 | 1 | 1 635 € | 10. | |||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 11 | 1 | 1 461 € | 12. | |||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 9 | 1 | 1 085 € | 10. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 0 | 375 € | 31. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 49. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















