Jazdci
Jazdec
| Meno | Šamšurin Vjačeslav |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | jazdec | 85 | 29 | 30 338 € | 34.1% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 34. | |||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 349 € | 27. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 1 | 564 € | 17. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 30 | 11 | 10 181 € | 1. | |||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 29 | 13 | 16 033 € | 1. | |||||||||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 1 | 1 680 € | 14. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















