Jazdci
Jazdec
Meno | Valentovič Ján |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | amatér | 85 | 17 | 11 484 € | 20% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | 1 | 1 278 € | 16. | |||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 31 | 10 | 5 719 € | 1. | |||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 50. | |||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 19 | 1 | 1 799 € | 13. | |||||||||
2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 17 | 4 | 1 999 € | 6. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok