Jazdci
Jazdec
| Meno | Vávra Pavel | |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 | 
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť | 
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% | 
| klusáky | jazdec | 148 | 13 | 11 478 € | 8.8% | 
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 12. | |||||||||
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 520 € | 7. | |||||||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 1 | 1 516 € | 2. | |||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 345 € | 3. | |||||||||
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 1 | 540 € | 8. | |||||||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 19. | |||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 50 € | 32. | |||||||||
| 2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 0 € | 39. | |||||||||
| 2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 229 € | 30. | |||||||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 33 € | 39. | |||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 249 € | 33. | |||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 244 € | 29. | |||||||||
| 2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 0 € | 49. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 229 € | 34. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 0 € | 48. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 47. | |||||||||
| 1998 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0 | 56 € | 38. | |||||||||
| 1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0 | 204 € | 33. | |||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 6 | 0 | 96 € | 31. | |||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















