Jazdci
Jazdec
| Meno | Volf Mykola |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | ||
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | jazdec | 254 | 70 | 50 317 € | 27.6% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 34. | |||||||||
| 2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 2 | 1 826 € | 16. | |||||||||
| 2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 | 1 | 2 144 € | 16. | |||||||||
| 1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















