Jazdci
Jazdec
| Meno | Kákoš Boris |
|
|---|---|---|
| Licencia | NE | |
| Štát | Slovenská republika | |
| Min. váha | 60.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 0 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | amatér | 13 | 1 | 2 678 € | 7.7% |
| prekážky | amatér | 6 | 0 | 430 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2009 | 4 | 1 | 935 € | 28. | 1 | 0 | 0 € | 23. | 1 | 0 | 85 € | 25. | 0 € | |||
| 2008 | 8 | 0 | 1 544 € | 40. | 1 | 0 | 126 € | 16. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 0 | 199 € | 77. | 1 | 0 | 0 € | 19. | 1 | 0 | 219 € | 22. | 0 € | |||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok


















